Reagents
Immunoassay Test Menu
| No | Category | Abbr. |
|---|---|---|
| 1 | Tyroid Function Tract Series | TSH |
| 2 | FT3 | |
| 3 | FT4 | |
| 4 | T3 | |
| 5 | T4 | |
| 6 | TG | |
| 7 | A-TG | |
| 8 | TpoAb | |
| 9 | Fertility Series | FSH |
| 10 | LH | |
| 11 | E2 | |
| 12 | T | |
| 13 | P | |
| 14 | PRL | |
| 15 | β-HCG | 16 | AMH |
| 17 | Tumor Series | CA15-3 |
| 18 | CA125 | |
| 19 | CA19-9 | |
| 20 | AFP | |
| 21 | CEA | |
| 22 | t-PSA | |
| 23 | Tumor Series | f-PSA |
| 24 | CA72-4 | |
| 25 | CYFRA21-1 | |
| 26 | NSE | |
| 27 | CA50 | |
| 28 | CA242 | |
| 29 | HE4 | |
| 30 | SCC | |
| 31 | ProGRP | |
| 32 | PIVKA-II | |
| 33 | FER | |
| 34 | Inflamation Series | IL-6 |
| 35 | PCT | |
| 36 | Glyco metablism Series | Ins |
| 37 | C-P | |
| 38 | Gastrointestinal Series | PGI |
| 39 | PGII | |
| 40 | G17 | |
| 41 | Cadiac Series | MYO |
| 42 | cTn-I | |
| 43 | cTn-T | |
| 44 | CKMB | |
| 45 | BNP | |
| 46 | D-Dimer | |
| 47 | NT-PROBNP | |
| 48 | Cadiac Series | HFABP |
| 49 | Homocysteine | |
| 50 | ST2 | |
| 51 | Thrombus Series | TAT |
| 52 | PIC | |
| 53 | TM | |
| 54 | t-PAI.C | |
| 55 | Autoimmune Series | Anti-tTG(IgA) |
| 56 | Anti-tTG(IgG) | |
| 57 | dsDNA-IgG | |
| 58 | APL-IgM | |
| 59 | APL-IgG | |
| 60 | HSV1/2-IgM | |
| 61 | HSV1/2-IgG | |
| 62 | ANA | |
| 63 | DGP-IgG | |
| 64 | MPO | |
| 65 | PR3 | |
| 66 | SCL-70 | |
| 67 | ACA-IgM | |
| 68 | ACA-IgG | |
| 69 | β2-GP IgG | |
| 70 | β3-GP IgM | |
| 71 | SS-A | |
| 72 | Sm | |
| 73 | Infectious disease Series | HBsAg |
| 74 | Anti-HBs | |
| 75 | HBeAg | |
| 76 | Anti-HBe | |
| 77 | Anti-HBc | |
| 78 | Anti-HBc IgM | |
| 79 | HCV | |
| 80 | HIV Ag+Ab | |
| 81 | Anti-TP | |
| 82 | HAV Ab | |
| 83 | HAV IgM | |
| 84 | HBV PreS1 | |
| 85 | HDV IgM | |
| 86 | HDV IgG | |
| 87 | HEV IgM | |
| 88 | HEV IgG | |
| 89 | Qualitative detection of HBeAb | |
| 90 | Qualitative detection of HBcAb | |
| 91 | Anemia | Ferritin |
| 92 | Folate | |
| 93 | Vitamin B12 | |
| 94 | RBC folate | |
| 95 | Others | 25-OH Vitamin D |
| 96 | Intact PTH | |
| 97 | Whole PTH | |
| 98 | Others | Osteocalcin |
| 99 | ACTH | |
| 100 | Cortisol | |
| 101 | DHEA-S | |
| 102 | beta 2-MG | |
| 103 | Cystatin C | |
| 104 | IgE | |
| 105 | HGH |
